ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PAGASA/Projected_ClimateChange_MeanTemperature)

Mean Temperature (Projected 2036-2065) (0)
 < 20.0 < 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
 > 30.0 > 30.0
Mean Temperature (Projected 2036-2065) (1)
 < 20.0 < 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
 > 30.0 > 30.0
Mean Temperature (Projected 2036-2065) (2)
 < 20.0 < 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
 > 30.0 > 30.0
Mean Temperature (Projected 2036-2065) (3)
 < 20.0 < 20.0
20.1 - 22.0 20.1 - 22.0
22.1 - 24.0 22.1 - 24.0
24.1 - 26.0 24.1 - 26.0
26.1 - 28.0 26.1 - 28.0
28.1 - 30.0 28.1 - 30.0
 > 30.0 > 30.0