ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PAGASA/Projected_ClimateChange_Rainfall)

Rainfall (Projected 2036-2065) (0)
 < 50.0 < 50.0
50.1 - 100 50.1 - 100
100.1 - 200 100.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 1000 500.1 - 1000
1000.1 - 1500 1000.1 - 1500
1500.1 - 2000 1500.1 - 2000
 > 2000 > 2000
Rainfall (Projected 2036-2065) (1)
 < 50.0 < 50.0
50.1 - 100 50.1 - 100
100.1 - 200 100.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 1000 500.1 - 1000
1000.1 - 1500 1000.1 - 1500
1500.1 - 2000 1500.1 - 2000
 > 2000 > 2000
Rainfall (Projected 2036-2065) (2)
 < 50.0 < 50.0
50.1 - 100 50.1 - 100
100.1 - 200 100.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 1000 500.1 - 1000
1000.1 - 1500 1000.1 - 1500
1500.1 - 2000 1500.1 - 2000
 > 2000 > 2000
Rainfall (Projected 2036-2065) (3)
 < 50.0 < 50.0
50.1 - 100 50.1 - 100
100.1 - 200 100.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 1000 500.1 - 1000
1000.1 - 1500 1000.1 - 1500
1500.1 - 2000 1500.1 - 2000
 > 2000 > 2000