ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (PAGASA/Rainfall_Forecast_Observed)

Rainfall Forecast Observed (May) (0)
< 50 mm < 50 mm
51 - 100 51 - 100
101 -200 101 -200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Rainfall Forecast Observed (April) (1)
< 50 mm < 50 mm
51 - 100 51 - 100
101 -200 101 -200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Rainfall Forecast Observed (March) (2)
< 50 mm < 50 mm
51 - 100 51 - 100
101 -200 101 -200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Rainfall Forecast Observed (February) (3)
< 50 mm < 50 mm
51 - 100 51 - 100
101 -200 101 -200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500
Rainfall Forecast Observed (January) (4)
< 50 mm < 50 mm
51 - 100 51 - 100
101 -200 101 -200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
> 500 > 500